请选择规格
589nm固体激光器都是超小型的,其主要特点是寿命长,成本低,易操作,这在科学实验中经常用于光学传感器,测量,仪表,通讯,频谱分析等(589/10~50mW)
技术参数
| 波长Wavelength | 589 nm | 
| 光斑模式Spatial Mode | near TEM00 | 
| 激光功率Output Power | 10~250mW | 
| 运行方式Operation Mode | CW or Modulation | 
| 调制方式Modulation | Analog模拟 /TTL 数字modulation 0~30Khz | 
| 偏振Polarization | >100:1 | 
| 光斑形状Beam Spot Shape | Circular, aspect ratio<1.1:1 | 
| 光斑大小Beam Diameter(1/e2) | <3 mm | 
| 发散角Beam Divergence | <2 mrad | 
| 光高Beam Height | 29mm | 
| 功率稳定度Power Stability | <±5% | 
| 控温方式Temperature Stabilizing | TEC电子制冷 | 
| 预热时间Warm Up Time | <5 minutes | 
| 光束质量Beam Quality (M2) | <2 | 
| 使用温度 Operating Temperature | 5~40oc | 
| 存放温度Storage Temperature | 0~50oC | 
| 寿命MTTF** | 10,000 hrs | 
| LASER589nm-100mw | 激光器 | 589nm黄光半导体激光器,功率100mW,数显可调。 | 
| LASER589nm-10mw | 激光器 | 589nm黄光半导体激光器,功率10mW,数显可调。 | 
| LASER589nm-200mw | 激光器 | 589nm黄光半导体激光器,功率200mW,数显可调。 | 
| LASER589nm-250mw | 激光器 | 589nm黄光半导体激光器,功率250mW,数显可调。 | 


品类齐全 轻松购物
多仓直发 极速配送
正品行货 精致服务
天天低价 畅选无忧