请选择规格
637:波段范围 | 可见光 |
运转方式: | 连续式 |
激励方式: | 光泵式 |
工作物质: | 半导体 |
光路径: | 透过型外光路 |
输出形式: | 功率型 |
传输信号: | 单电源型 |
速度: | 高速 |
输出波长: | 637(nm) |
产品特点:
·体积小、寿命长
·光束质量高、可靠性高
·使用方便、节能环保
技术参数
波长/The wavel ength | 637土5nm |
输出功率 | 100mw |
工作模式 | Cw or modul atin |
方向稳定性 | <0.05 mrad |
光束直径 | 6 mm |
偏振Polarization | >10:1 |
光斑形状Beam Spot Shape | Circular, aspect ratio<1.1:1 |
光斑大小Beam Diameter(1/e2) | <3 mm |
发散角Beam Divergence | 2.5 mrad |
光高Beam Height | 29mm |
功率稳定度Power Stability | <±3% per 2 hrs |
控温方式Temperature Stabilizing | TEC电子制冷 |
预热时间Warm Up Time | <5 minutes |
光束质量Beam Quality (M2) | <2 |
使用温度 Operating Temperature | 10~30oc |
存放温度Storage Temperature | 0~50oC |
寿命MTTF** | 10,000 hrs |
选型指南
LASER637nm-300mw | 激光器 | 637nm红光半导体激光器,功率300mW,数显可调。 |
LASER637nm-400mw | 激光器 | 637nm红光半导体激光器,功率400mW,数显可调。 |
LASER637nm-500mw | 激光器 | 637nm红光半导体激光器,功率500mW,数显可调。 |
LASER637nm-600mw | 激光器 | 637nm红光半导体激光器,功率600mW,数显可调。 |
LASER637nm-100mw | 激光器 | 637nm红光半导体激光器,功率100mW,数显可调。 |
品类齐全 轻松购物
多仓直发 极速配送
正品行货 精致服务
天天低价 畅选无忧