请选择规格
产品简介:808nm 500mw-10w 红外光激光器 点状红外光激光头 5V激光二极管
| 红外光激光器 | 点状红外光激光头 十字线 可调焦 | 
| 输出波段 | 不可见光 肉眼只能看见一点点红光 | 
| 产品材质 | 航空铝 | 
| 光学部分 | 聚焦+波浪十字镜镜片材质进口K9镜片 | 
| 工作温度 | ±50℃ | 
| 工作介质 | 半导体 | 
| 工作寿命 | 10000小时 | 
| 模组有点状、功率大亮度就越大 在使用时,不是功率越大越好,要看工作环境需要! ①功率亮度高,可在强光下工作,但是精度差! ②小功率亮度小,在光线一般的情况下,线的精度高! 1.使用时激光束绝对不允许对着人和动物的眼睛照射. | |
技术参数
| 波长 | 808(+/-5) nm | 
| 光斑模式 | multimode | 
| 输出功率 | 500mW | 
| 工作方式 | CW or Modulation | 
| 偏振方式 | 10:1 | 
| 方向稳定性 | <0.05 mrad | 
| 光束尺寸 | 6 mm | 
| 光束发散角 | 2.5 mrad | 
| 功率稳定性 | <±3% per 2 hrs | 
| 光高 | 25mm | 
| 制冷方式 | TEC | 
| 预热时间 | <5 minutes | 
| 光束质量(M2) | <20 | 
| 最佳运作温度 | 20~30oc | 
| 储存温度 | 10~50oC | 
| 使用寿命 | 10,000 hrs | 
| 激光器尺寸 | 100(L)x40(W)x50(H)mm3 | 
| 电源 | A. OEM type LSR-PS-I:100(L)x58(W)x32(H)mm3 AC/DC PSU: 85~265V 50/60Hz input | 
| B. Lab type LSR-PS-IIS:104(W)x128(D)x89(H)mm3 85~265V 50/60Hz input | |
| C. Lab Adjustable type LSR-PS-II: 179(W)x148(D)x56(H)mm3 85~265V 50/60Hz input | |
| 调制 | 0~30khz Analog or TTL 
 | 
选型指南
| LASER808nm-1.5w | 激光器 | 808nm红外半导体激光器,功率1500mW,数显可调。 | 
| LASER808nm-10w | 激光器 | 808nm红外半导体激光器,功率10000mW,数显可调。 | 
| LASER808nm-1w | 激光器 | 808nm红外半导体激光器,功率1000mW,数显可调。 | 
| LASER808nm-2w | 激光器 | 808nm红外半导体激光器,功率2000mW,数显可调。 | 
| LASER808nm-3w | 激光器 | 808nm红外半导体激光器,功率3000mW,数显可调。 | 
| LASER808nm-500mw | 激光器 | 808nm红外半导体激光器,功率500mW,数显可调。 | 
| LASER808nm-5w | 激光器 | 808nm红外半导体激光器,功率5000mW,数显可调。 | 
| LASER808nm-7w | 激光器 | 808nm红外半导体激光器,功率7000mW,数显可调。 | 
| LASER808nm-8w | 激光器 | 808nm红外半导体激光器,功率8000mW,数显可调。 | 


品类齐全 轻松购物
多仓直发 极速配送
正品行货 精致服务
天天低价 畅选无忧