请选择规格
MEXE汞氙灯光源 Mercury Xenon Arc Lamp Source
Mexe系列汞氙灯光源也称为强紫外全谱光源,光谱范围185nm到2400nm全谱,紫外汞灯特征峰光谱突出334nm、365nm、405nm、436nm、546nm、579nm,可以加滤光片输出实验所需光谱。辐射出强而稳定的光谱,能量密度高。光路设计已达先进水平,受到国内外科研院所和高校的认可和好评。
光源可配备平行光套筒实现平行光输出,也可配备石英光纤实现光纤输出。
产品特点
优质紫外石英透镜提高光收集效率;
采用背面光反射镜结构提高光收集效率;
内置触发器,避免光源室与电源之间传递高压造成安全隐患;
色温6000K,模拟太阳光,光谱匹配度A级;
可选输出方式:点光源输出、平行光输出、光纤输出、360°光路转换输出;
光谱图
技术参数
产品型号 | Mexe-1000 / Mexe-500 / Mexe-200 / Mexe-100 |
产品名称 | 汞氙灯光源 |
电功率 | 1000W/500W/200W/100W |
工作电流 | 可调(满功率) |
工作电压 | 20V |
光谱范围 | 185-2400nm(汞灯特征峰334nm、365nm、405nm、436nm、546nm、579nm) |
飘 移 | 0.5±(%/小时) |
波 动 | p-p 2% |
平行光斑 | 60mm(直径),可变焦改变光输出圆斑大小。 |
点光输出 | 2.5-3mm(直径) |
灯泡寿命 | 平均2000小时 |
冷却方式 | 风冷 |
选配说明:
配合氙灯光源的使用,可选择各种不同的附件,可加装透镜、滤光片、光纤、光纤连接及光纤、光学暗室等。
选配光纤(根据客户要求定做):
石英光纤芯径(D)(mm) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
芯径皮层外径比 | 1:1.05,1:1.1,1:1.2,1:1.4 | ||||||
小弯曲半径 (mm) | 100D (短时间),300D(长时间) | ||||||
保护涂层外径 (mm) | 1.2-2.0 | ||||||
数值孔径 (NA) | 0.21-0.24 | ||||||
每米透过率% | 紫外光 (0.25μm-0.4μm) | 85-98 | |||||
可见光(0.4μm-0.7μm) | 97-99 | ||||||
近红外(0.76μm-1.6μm) | 90-99 | ||||||
传输功率 ( W/cm2) | ≤800(D=0.5mm)(连续Nd:YAG激光) | ||||||
特 点 | 优异的光学性能,宽广的传光波段,优越的机械性能和挠曲性,是氦氖激光、YAG激光等大功率激光传输的理想材料 | ||||||
应 用 | 大功率激光传输、激光医疗、光谱测量、激光焊接、照明、传感、能量传输等 |
品类齐全 轻松购物
多仓直发 极速配送
正品行货 精致服务
天天低价 畅选无忧